服务热线
17791407282
产品型号:Milli-Q Simplicity
所在地:西安市
更新时间:2021-07-28
资料下载:
产品简介:
品牌 | Milli-Q/默克密理博 | 仪器种类 | 超纯水仪 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 纯水水质 | 一级纯水器 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
微生物 | <0.1cfu/ml | 品牌 | MilliQ/默克密理博 |
颗粒物(>0.1μm) | <1μm | 热源/内毒素 | <0.001EU/ml |
总有机碳(TOC) | ≤5ppb | 重金属离子 | <0.1ppb |
电阻率 | 18.2MΩ·CM | 仪器种类 | 超纯水仪 |
纯水水质 | 一级纯水器 |
默克Milli-Q超纯水系统是瓶装水的替代,对于液相层析、分光光度测定、色谱技术、电化学应用以及制备各种缓冲液和标准液非常理想,适合用水量较小的用户。对于需要超低有机污染物水平的应用,可以选择Simplicity UV超纯水系统,其内置的双波长紫外灯(185nm和254nm)可将产水TOC水平降低至5ppb以下。
默克Milli-Q超纯水系统系统特性
集成式"纯化柱和终端精制器,方便安装,维护便捷
彩色图文显示器清晰亮丽,显示所有系统参数,方便您实时查看产水水质
系统内部定期自动循环,以保证稳定的水质
取水口的高度和形状经过专门设计,可满足各种大小形状不同的通用玻璃容器取水
内置2L水箱,即使在无水源的环境里,也可轻松生产超纯水
超纯水 (I 级 ) 产水水质 * | Simplicity 系统 |
电阻率 | 18.2 MΩ·cm@ 25˚C |
瞬时流速 ( 带终端过滤器 ) | > 0.5 l/min |
TOC ( 无 185/254 nm 紫外灯 ) | < 15 ppb |
TOC ( 有 185/254 nm 紫外灯 )** | < 5 ppb |
微粒 ( 粒径 > 0.22 µm)*** | < 1 微粒 /ml |
细菌 *** | < 0.1 cfu/ml |
内毒素 ( 热源 )**** | < 0.001 EU/ml |
RNases**** | < 0.01 ng/ml |
DNases**** | < 4 pg/µl |
Bisphenol A(双酚 A)***** | < 0.005 ppb |
Diethyl phthalate(DEP- 邻苯二甲酸二乙酯)***** | < 0.2 ppb |
Di-n-butyl Phtalate(DNBP)***** | < 0.2 ppb |
Nonylphenol(NP)***** | < 0.1 ppb |
* 在常规工作条件下 |