服务热线
17791407282
产品型号:HB105-S1
所在地:西安市
更新时间:2021-07-20
资料下载:
产品简介:
品牌 | DLAB/大龙仪器 | 温度精度 | 25~90:±0.3℃/90~105:±0.6℃℃ |
---|---|---|---|
温度范围 | 室温+5~105℃℃ | 价格区间 | 面议 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
工作方式 | 定时/持续运行 | 时间设定范围 | 0~99h59min |
外置传感器 | 支持 | USB接口 | 有 |
显示 | LED | 加热功率 | 100w |
大龙 金属浴HB105-S1本系列金属浴DLAB HB105-S及HB150-S加热温度分别可达105℃及150℃。提供单模块和双模块两种配置,适用于分子生物学、临床、环境和工业实验室的各种应用。
大龙 金属浴:
技术参数 | HB105-S1 | HB105-S2 | HB150-S1 | HB150-S2 |
温度范围 | 室温+5~105℃ | 室温+5~105℃ | 室温+5~150℃ | 室温+5~150℃ |
温度设定范围 | 25~105℃ | 25~105℃ | 25~150℃ | 25~150℃ |
温度控制精度 | 25~90:±0.3℃ | 25~90:±0.3℃ | 25~90:±0.3℃ | 25~90:±0.3℃ |
37℃时温度均一性 | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
工作方式 | 定时/持续运行 | 定时/持续运行 | 定时/持续运行 | 定时/持续运行 |
时间设定范围 | 0~99h59min | 0~99h59min | 0~99h59min | 0~99h59min |
外置传感器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
USB接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
显示 | LED | LED | LED | LED |
电源 | 110/220V, 50/60Hz | 110/220V, 50/60Hz | 110/220V, 50/60Hz | 110/220V, 50/60Hz |
加热功率 | 100w | 200w | 100w | 200w |
外形尺寸[长×宽×高 ] | 290x210x120mm | 290x210x120mm | 290x210x120mm | 290x210x120mm |
整机重量 | 3.2kg | 3.5kg | 3.2kg | 3.5kg |
工作温度 | +10~40℃ | +10~40℃ | +10~40℃ | +10~40℃ |
工作湿度 | <80% rHF | <80% rHF | <80% rHF | <80% rHF |
特点优势
• 温度控制范围从室温到105℃/150℃;
• 内置过温保护功能,安全稳定;
• 双显示屏方便监控温度和时间;
• USB接口可追溯历史数据;
• 达到设定温度和设定时间有声音提醒功能;
• 外置温度传感器;
• 保护盖防止热量丧失、防止污染;
• 旋钮调节更易操作。