服务热线
17791407282
产品型号:HB120-S
所在地:西安市
更新时间:2021-07-20
资料下载:
产品简介:
品牌 | DLAB/大龙仪器 | 温度精度 | ±0.5℃ |
---|---|---|---|
温度范围 | 室温 +5°- 120℃ | 价格区间 | 面议 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
电压[VAC] | 200~240 | 频率 [Hz] | 50/60 |
功率[W] | 160 | 加热模块尺寸[mm] | 150×95 |
温度显示 | LED | 安全温度 | 140℃ |
大龙 LED数显加热金属浴 HB120-S 数显金属浴加热器用于小型容器的精确加热,可连接外接温度传感器PT1000精确控制样品温度。加热块更换简便,多种规格可选,适用于不同规格的试管、离心管、PCR管、96孔板等,广泛应用于分子生物学、组织学、临床检测、环境学、化学分析等领域。
大龙 LED数显加热金属浴:
技术参数 | |
项目 | 技术参数 |
电压[VAC] | 200~240 |
频率 [Hz] | 50/60 |
功率[W] | 160 |
加热模块尺寸[mm] | 150×95 |
加热温度 | 室温 +5°- 120 ℃ |
温度显示 | LED |
控温精度 | ±0.5℃ |
安全温度 | 140 ℃ |
定时功能 | 有 |
时间设定范围 | 1min -99h59min |
工作方式 | 定时/持续运行 |
尺寸[WXDXH mm] | 175X290X85 |
重量[kg] | 1.6(不带加热块) |
允许环境温度[℃] | 5 - 40 |
允许相对湿度 | 0.8 |
DIN EN 60529保护等级 | IP 21 |
金属浴模块规格 | ||||
品号 | 容量 | 数量 | 孔径: Ø(mm) | 孔深(mm) |
18900218 | 0.2mL | 54 | 6.4 | 15 |
18900219 | 0.5mL | 40 | 8.2 | 26.4 |
18900220 | 1.5/2mL | 40 | 11 | 34.7 |
18900221 | 5/15mL | 28 | 17 | 48 |
18900222 | 50mL | 8 | 29.8 | 48 |
18900223 | 96孔板 | 1 | - | - |
18900224 | 0.2mL+0.5mL+1.5/2mL | 18+18+18 | - | - |
性能指标:
•控温范围更广,最高达 120°C,应用范围更广
•定时或连续工作模式
•多种加热模块可选择,更换简便
•具有过温保护功能