服务热线
17791407282
产品型号:
所在地:西安市
更新时间:2021-07-16
资料下载:
产品简介:
品牌 | 其他品牌 | 控温范围 | RT+5~60℃℃ |
---|---|---|---|
价格区间 | 5千-1万 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
产品型号 | KYC-100C/KYC-100B/KYC-1102C | 旋转频率 | 40-300rpm |
频率精度 | ±1rpm | 摆震幅度 | Φ26(mm) |
温控精度 | 0.1℃(恒温状态) |
KYC恒温培养摇床系列-新苗
结构特点
*集生化恒温培养箱与震荡器于一体,具有一机多用、投资少、占地小、功能多的特点。
*三维自平衡偏心轮驱动机构,运转更加平衡自如。
*智能化声光报警,具有运行参数记忆保存功能,避免繁琐操作。
*大屏幕背光液晶显示屏,可显示设定温度和实际温度,精度达±0.1℃。
*采用微电脑智能温度控制仪表,P.I.D.控制,控温稳定、精度高。
*高精度转速控制系统,显示屏可直接显示设定转速和实际转速,精度达±1rpm。
*设有定时功能,在1-999.9小时之间可任意设定培养时间,显示屏显示定时时间和剩余时间,到定时终点,设备自动停机并发出声、光报警。
*采用直流电机,具有宽调速、恒力矩、恒转速、免保养等特点。
*采用无氟压缩机(限QYC系列)。
*内胆、摇板采用优质镜面不锈钢制成;各种规格不锈钢烧瓶夹可脱卸自由组合。
KYC恒温培养摇床系列-新苗
序号 | 项 目 | 技术参数 | ||
1 | 产品型号 | KYC-100C | KYC-100B | KYC-1102C |
2 | 旋转频率 | 40-300rpm | ||
3 | 频率精度 | ±1rpm | ||
4 | 摆震幅度 | Φ26(mm) | ||
5 | 最大容量 | 100ml×9或250ml×6 | 100ml×16或250ml×12或500ml×9或1000ml×4 | 100ml×48或250ml×30或500ml×24 |
6 | 摇板尺寸mm | 290×250 | 400×370 | 500×350 |
7 | 标准配置 | 100ml×9 | 500ml×3、250ml×3、100ml×8 |
250ml×24 |
8 | 定时范围 | 1分钟-999.9小时 | ||
9 | 温控范围 | RT+5~60℃ | ||
10 | 温控精度 | 0.1℃(恒温状态) | ||
11 | 温度波动度 | ±0.5℃ | ||
12 | 摇板数量 | 1块 | 2块 | |
13 | 工作室尺寸mm | 330×300×190 | 420×450×310 | 600×460×620mm |
14 | 外形尺寸mm | 540×450×390 | 620×600×520 | 700×590×1250mm |
15 | 功 率 | 350W | 400W | 600W |
16 | 电 源 | C 220V 50Hz |
上一篇:全温超大容量培养摇床系列-新苗
下一篇:QYC全温培养摇床系列-新苗