服务热线
17791407282
产品型号:
所在地:西安市
更新时间:2022-05-19
资料下载:
产品简介:
品牌 | HealForce/力康 | 仪器种类 | 纯水仪 |
---|---|---|---|
价格区间 | 10万-30万 | 纯水水质 | 二级纯水器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
进水要求 | 自来水(电导率<400us/cm) | 进水压力 | 0.1-0.?4MPa |
进水温度 | 5~40°C | 脱盐率 | 一级RO298%:二?级RO299% |
微生物去除率 | 99% | 标准化设计 | 预处理、反渗透、EDI等?标准化模块设计安装维护方便。 |
一键操作 | 循环管路和水箱一键自动清洗消毒 | 电压/功率 | AC380V?1?3KW?AC380V/?5KW |
给水流量 | 1000~2000L?/h(短时) | 给水压动 | 0.15~0.35MPa |
HealForce力康纯水机集中供水系统特点:
标准化设计
预处理、反渗透、EDI等标准化模块设计.安装维护方便。
一键消毒(中立机)
一键操作.实现RO膜.循环管路和水箱一键自动清洗消毒。
“防结垢“EDI模块
EDI模块,稳定制备高纯水,无需频繁更换树脂.维护费用低。
远程监控管理软件
真正同时实现远程监测和控制主机运行,有效提高管理效率,降低运行成本。
彩色触摸屏操控
8.0英寸彩色触摸屏,多参数显示;智能化芯片控制,人机对话操作,全自动运行。
全自动流量控制系统
西班牙品牌流量控制器,自动调节压力和流量,具有缺水保护功能,给水稳定安全。
内置开模水箱(中立机)
中立机采用内置350L模具水箱. 占地少;圆锥底设计.不易形成菌膜,清洗方便。
HealForce力康纯水机集中供水系统参数:
进水要求 | 自来水(电导率<400us/cm);进水压力:0.1-O.4MPa;进水温度:5~40℃ | |||||
脱盐率 | —级RO≥98%:二级RO≥99% | |||||
微生物去除率 | 99% | |||||
系列 | 型号 | 制水量(@25c) | 水质(@25c) | 最小占地面积 | 进水管径 | 电压/功率 |
RO纯水系列 | RO1000 | 1000L/h | ≤20us/cm | 3×3m2 | 3/4" | AC380V / 3KW |
RO2000 | 2000L/h | ≤20us/cm | 3.5×3m2 | 1" | AC380V/ 5KW | |
RO2-250 | 250L/h | ≤5us/cm | 3x3m2 | 3/4" | AC380V/ 4KW | |
RO2-500 | 500L/h | ≤5us/cm | 3x3m2 | 3/4" | AC380V/ 4KW | |
RO2-1000 | 1000L/h | ≤5us/cm | 3.5×3m2 | 1" | AC380V/ 5KW | |
高纯水系列 | ROE1000 | 100OL/h | ≥10MQ-cm | 3.5×3m2 | 3/4" | AC380V/ 6KW |
ROE2-250 | 250L/h | ≥10MQ-cm | 3.5×3m2 | 3/4" | AC380V/ 6KW | |
ROE2-500 | 500L/h | ≥10MQ-cm | 5x3m2 | 3/4" | AC380V/ 6KW | |
给水参数 | 给水流量:1000~2000L/h(短时);给水压力:0.15~0.35MPa |
上一篇:Smart 纯水机RO系列-力康