服务热线
17791407282
产品型号:1300B2/1500B2/1800B2
所在地:西安市
更新时间:2023-12-06
资料下载:
产品简介:
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | Ⅱ级生物安全柜 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 | 品牌 | 知楚 |
型号 | 1300B2/1500B2/1800B2 | 分类 | 100%外排 |
知楚B2生物安全柜产品主要特点:
■环绕式负压防泄露设计
■负压腔环绕整个可能受污染的正压区域,防止因滤器破损、密封失效等原因造成的泄露
■标配两块长效型无隔板UL级超高效过滤器,针对>0・12微米颗粒具有 99.9995%的截留效率
■特殊的散流板设计,保证操作室内层降气流的均匀分布
■知楚新型玻璃触摸面板电脑程控系统
■无边框、防紫外线、防爆钢化玻璃前窗 6mm,易于清洁,使用更安全
8度倾斜式人体工程学设计,长时间操作 不易疲劳
一体式工作台面便于拆卸,由整块304不 锈钢板一次冲压成型,方便移动和清洁
■紫外灯安装在操作区域后部,杀菌更直接有效
■内胆釆用高光滑度不锈钢,易清洁,不易滋生细菌
■增强的侧壁引流孔设计,将有效防止逆流、湍流形成的可能
■大工作空间,保证操作人员舒适度
知楚B2生物安全柜选型表
型号 | 1300B2 | 1500B2 | 1800B2 |
外形尺寸(长X宽x高m m) | 1340 X 760 X 1400 | 1645 X 760 X 1400 | 1950 X 760 X 1400 |
内部尺寸(长X深X高mm) | 1270 X 608 X 670 | 1575 X 608 X 670 | 1880 X 608 X 670 |
产品执行标准 | 生物安全柜标准:中国YY 0569-2011空气洁净度标准:IS014644.1 Class 3, IEST-G-CC1001, IEST-G-CC1002和其他相关标准过滤器性能标准:IEST-RP-CC034.1, IEST-RP-CC007.1, IEST-RP-CC001.3 和 EN 1822 | ||
进气气流 | 起始设定值为:> 0.50米/秒(当气流速度低于0.40米/秒,声光报警启动) | ||
沉降气流 | 起始设定> 0.30米/秒(当气流波动超过标称值20%时,声光报警启动) | ||
进气气流 | 356立方米/小时 | 441立方米/小时 | 527立方米/小时 |
速沉降气流(70%) | 741立方米/小时 | 919立方米/小时 | 1096立方米/小时 |
排气气流(30%) | 356立方米/小时 | 441立方米/小时 | 527立方米/小时 |
工作区域内空气洁净度标准 | 1 级洁净度,ISO 14644.1 Class 3,美国联邦标准 209E Class 1 / M1.5,AS1386 Class 1.5, JIS B9920 Class 3, BS5295 Class, KS27030.1,2083和AFNOR X44101 Class M 10,000 | ||
沉降和排气过滤器 | ULPA®超效过濾器,内置金属防护网和金属框架,符合EN 1822和IEST-RP-CC00L3标准 | ||
高效过滤器截留效率 | 针对> 0.12 um颗粒系拥有a 99.9995%的截流效率 | ||
噪音(依据EN12469标准) | <59dBA | <59dBA | <60dBA |
光强照度(依据NSF49标准) | > 1190 Lux | > 920 Lux | > 1020 Lux |
主体结构 | 1.5mm壁厚冷轧板,喷涂环氧树脂粉 | ||
侧壁结构 | 1.0mm厚304#不锈钢侧壁,双层负压腔设计 | ||
电源/电压 | 220-240 V/50 Hz,单相 | ||
额定功率/电流 | 306W/1.75A | 322W/1.7A | 556W/3.3A |
产品净重 | 210 kg | 248 kg | 298 kg |
装运重量 | 260 kg | 310 kg | 350 kg |
装箱尺寸(长X宽X高mm) | 1440 x 860 x 1650 | 1750x860x1650 | 2100x950x1880 |
装运体积 | 2.04立方米 | 2.45立方米 | 3.75立方米 |
下一篇:CG-05系列力康荧光定量扩增仪